2024³â 3¿ù 29ÀÏ
Àü/ü/±â/»ç ¼¼/Á¤/´º/½º ¼¼/¹«/»ç/ȸ/¼Ò/½Ä ÄÁ/ÅÙ/Ã÷
¼¼/±Ý/¹®/Á¦
Á¶¼¼Àü¹®°¡ÀÎ ¼¼¹«»ç¿¡°Ô !
  [Àüü±â»çº¸±â]
Àüü±â»ç
¼¼Á¤´º½º
Á¶¼¼´º½º
±¹¼¼/Áö¹æ¼¼
¿¹±Ô/ÆÇ·Ê
±¹Á¦Á¶¼¼
»çȸ¤ý°æÁ¦
±âŸ
¼¼¹«»çȸ¼Ò½Ä
½Å¹®º¸±â(PDF)
ȸ¹«
ÀÎÅͺä
Á¦¾ð¤ý±â°í
ȸ¿øµ¿Á¤
±âȹ
ƯÁý
»ó´ã»ç·Ê
µ¿È£È¸¼Ò½Ä
¿ë¾îÇؼ³
¿¬Áß±âȹ
½Å°£¾È³»
ÄÁÅÙÃ÷
»ýÈ°¤ý¹®È­
°ü·ÃºÎó ¼Ò½Ä
»ç¶÷°ú»ç¶÷
Ä¿¹Â´ÏƼ
°øÁö»çÇ×
³×ƼÁð¿©·ÐÁ¶»ç
 
Ȩ>¼¼Á¤´º½º>Á¶¼¼´º½º
 [Á¶È¸: 1770]
¼Òµæ 2õ¾ï ³Ñ´Â ´ë±â¾÷, ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À² 18.9% ±×ÃÄ
[2017-07-25 ¿¬ÇÕ´º½º]
¹ýÁ¤¼¼À² 22%Áö¸¸ ¼¼¹«Á¶Á¤ µî ÅëÇØ 3Á¶4õ286¾ï °¨¸é¹Þ¾Æ
»ï¼ºÀüÀÚ¡¤Çö´ëÂ÷ µî 59°³»ç, ¼¼À²º¸´Ù ³·Àº ¹ýÀμ¼ ºÎ´ã

Áö³­ÇØ ±â¾÷¼Òµæ 2õ¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â ÃÊ´ë±â¾÷µéÀÌ ½ÇÁ¦·Î ³½ ¹ýÀμ¼ ºÎ´ã·üÀº Æò±Õ 18.9%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

25ÀÏ Àç¹ú´åÄÄ¿¡ µû¸£¸é ÀÚ»ê 100¾ï¿øÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â 2¸¸6õ11°³ ¿Ü°¨¹ýÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±â¾÷¼Òµæ(¼¼ÀüÀÌÀÍ)°ú ¹ýÀμ¼ ºñ¿ëÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú Áö³­ÇØ 2õ¾ï¿ø ÀÌ»ó ¼ÒµæÀ» ¿Ã¸° ´ë±â¾÷Àº 131°³»ç·Î Áý°èµÆ´Ù.

ÀÌ Áß 10´ë±×·ì ¼Ò¼Ó °è¿­»ç´Â Çö´ëÂ÷±×·ìÀÌ 11°÷À¸·Î °¡Àå ¸¹°í, »ï¼º±×·ì 9°÷, SK±×·ì 7°÷, LG±×·ì 5°÷, ÇÑÈ­±×·ì 4°÷, GS±×·ì 3°÷ µî ¼øÀÌ´Ù.

ÀÌµé ´ë±â¾÷ÀÌ Áö³­ÇØ ¹ú¾îµéÀÎ ¼¼ÀüÀÌÀÍÀº 110Á¶6õ494¾ï¿øÀ̾ú°í ¹ýÀμ¼·Î 20Á¶9õ143¾ï¿øÀ» ºÎ´ãÇØ ½ÇÈ¿¼¼À²Àº 18.9%·Î Á¶»çµÆ´Ù.

½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 18.9%·Î ³·¾ÆÁø °ÍÀº ÇöÇà ¹ýÁ¤¼¼À² 22%¸¦ Àû¿ëÇÏ¸é ¸í¸ñ¼¼¾×Àº 24Á¶3õ429¾ï¿øÀÌÁö¸¸, ÀÌ Áß 14.1%ÀÎ 3Á¶4õ286¾ï¿øÀ» ¼¼¹«Á¶Á¤ µîÀ» ÅëÇØ °¨¸é¹Þ¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

±â¾÷µéÀÌ ¿µ¾÷ÇØ ¹ú¾îµéÀÎ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ¿¡¼­ ¿µ¾÷¿Üºñ¿ëÀ» »©¸é ¼¼ÀüÀÌÀÍ(¹ýÀμ¼ Â÷°¨ Àü ÀÌÀÍ)ÀÌ ³ª¿Â´Ù. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë¿¡´Â ±â¾÷µéÀÌ ³½ ±âºÎ±ÝÀ̳ª ¹è´ç±Ý µî°ú °°Àº À¯Ãâ ºñ¿ëµµ Æ÷ÇԵȴÙ. ¹ýÀμ¼¸¦ ¸Å±æ ¶§´Â ÀÌó·³ ¿µ¾÷¿Üºñ¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¼¼ÀüÀÌÀÍÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ´Ù.

Á¶»ç °á°ú 72°³ ±â¾÷ÀÌ ÇöÇà ¹ýÁ¤¼¼À²º¸´Ù ¸¹ÀÌ ¹ýÀμ¼¸¦ ³Â°í ³ª¸ÓÁö 59°³»ç´Â ¼¼À²º¸´Ù ³·°Ô ¹ýÀμ¼¸¦ ºÎ´ãÇß´Ù.

±â¾÷º°·Î º¸¸é »ï¼ºÀüÀÚ°¡ Áö³­ÇØ ´ÜÀÏ ±â¾÷À¸·Î´Â °¡Àå ¸¹Àº 14Á¶7õ251¾ï¿øÀÇ ¼¼ÀüÀÌÀÍÀ» ¿Ã·Á 3Á¶1õ453¾ï¿øÀÇ ¹ýÀμ¼¸¦ ºÎ´ãÇß´Ù. »ï¼ºÀüÀÚÀÇ À¯È¿¼¼À²Àº 21.4%·Î ¹ýÁ¤¼¼À²(22%)¿¡ ¾à°£ ¸ø ¹ÌÃÆ´Ù.

Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â ¼¼ÀüÀÌÀÍ 4Á¶9432¾ï¿ø¿¡ ¹ýÀμ¼ 8õ414¾ï¿øÀ¸·Î ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 17.0%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

SKÇÏÀ̴нº´Â Áö³­ÇØ 2Á¶9õ617¾ï¿øÀÇ ¼¼ÀüÀÌÀÍ¿¡ 3õ67¾ï¿øÀÇ ¹ýÀμ¼¸¦ ³» ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 10.4%¿¡ ±×ÃÆ´Ù.

³Ø½¼ÄÚ¸®¾Æ °è¿­»çÀÎ ³×¿ÀÇÃÀº ¼¼ÀüÀÌÀÍ 7õ150¾ï¿ø¿¡ ¹ýÀμ¼ 824¾ï¿øÀ¸·Î ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 11.5% ¼öÁØÀ̾ú´Ù.

»ï¼º»ý¸íÀº ¼¼ÀüÀÌÀÍ 7õ118¾ï¿ø¿¡ ¹ýÀμ¼·Î 1õ393¾ï¿øÀ» ³» ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 19.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

À̹ۿ¡ ½ÇÈ¿¼¼À²Àº È¿¼º 13.9%, LG»ýÈ°°Ç°­ 17.5%, ·Ôµ¥¹°»ê 11.5%, ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 11.9%, ÇÑÈ­Á¾ÇÕÈ­ÇÐ 4.2% µîÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

´Ù¸¸, ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î °³º° ±â¾÷µéÀÌ ¼¼±ÝÀ» ³»±â ¶§¹®¿¡ ÁöÁÖȸ»ç´Â Ãß°¡ ¹ýÀμ¼ ºñ¿ëÀÌ °ÅÀÇ ¾øÀ¸¸ç STXÁ¶¼±Çؾçó·³ ä±Ç´Ü ÃâÀÚ°¡ ÀÌ·ïÁø ±â¾÷À̳ª ±¸Á¶Á¶Á¤ µîÀ¸·Î °á¼Õ(¼Õ½Ç)ÀÌ ³­ °÷Àº ¹ýÀμ¼ ºñ¿ëÀÌ ¾ø´Ù.

Áö³­ÇØ ½ÅÇÑÀºÇàÀÇ °æ¿ì °ú°Å ÀÌ¿ù°á¼Õ±ÝÀ» °í·ÁÇØ ¼¼±ÝÀ» ȯ±Þ¹Þ¾Æ Áö³­ÇØ ¹ýÀμ¼ ½ÇÈ¿¼¼À²ÀÌ 1.5%¿¡ ±×ÃÆ´Ù.

Á¤ºÎ°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ´ë·Î ¸í¸ñ ÃÖ°í ¹ýÀμ¼À²À» 22%¿¡¼­ 25%·Î ³ôÀ̸é Áö³­ÇØ ±âÁØ ¸í¸ñ¼¼¾×Àº 27Á¶6õ624¾ï¿øÀ¸·Î ÇöÀ纸´Ù 3Á¶3õ195¾ï¿ø ´Ã¾î³­´Ù.

À¯È¿¼¼À²À» Àû¿ëÇÏ¸é ½ÇÁ¦ °È¾îµéÀÌ´Â ¼¼¼ö´Â 23Á¶¿ø ¼öÁØÀ¸·Î Áõ°¡¾×Àº 2Á¶8õ¾ï¿ø Á¤µµ·Î Ãß»êµÈ´Ù.

³ë¹«Çö Á¤ºÎ ÃÊ´ë Á¤Ã¥½ÇÀåÀ» Áö³½ ÀÌÁ¤¿ì °æºÏ´ë ¸í¿¹±³¼ö´Â ¿¬ÇÕ´º½º¿Í ÅëÈ­¿¡¼­ "¿ì¸®³ª¶ó ¹ýÀμ¼À²Àº ´Ù¸¥ ³ª¶ó¿Í ºñ±³ÇØ ³·Àº ÆíÀ̾ ³ôÀÏ ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù"¸ç "¹ýÀμ¼¸¦ ¿Ã¸®¸é °á±¹ ±¹¹Î¿¡°Ô ÇýÅÃÀÌ µ¹¾Æ°¡ °æ±â°¡ ÁøÀ۵Ǵ ¼±¼øȯÀ¸·Î À̾îÁö¸é¼­ ¼Òµæ ÁÖµµÀÇ ¼ºÀåÀ» µ½´Â °á°ú¸¦ ³º°Ô µÈ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

Á¤¼±¼· Àç¹ú´åÄÄ ´ëÇ¥´Â "ºÎ°¡¼¼¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¹ýÀμ¼À²ÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó´Â 24%¿¡ ±×Ä¡Áö¸¸, ¹Ì±¹Àº 30%°¡ ³Ñ´Â´Ù"¸ç "¿ì¸®³ª¶ó ±â¾÷ÀÇ ¹ýÀμ¼ ¼öÁØÀº ´Ù¸¥ ³ª¶ó¿¡ ºñÇØ ³·Àº µ¥´Ù ¼¼À²À» ³ôÀÌ¸é ±âºÎ±ÝÀ̳ª ¹è´ç µîµµ ´Ã¾î³¯ ¼ö ÀÖ¾î ±àÁ¤Àû"À̶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.

                 ¡Þ ¼¼ÀüÀÌÀÍ 2õ¾ï¿ø ³Ñ´Â ÃÊ´ë±â¾÷
                                                     (´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %)
ȸ»ç¸í ¼¼ÀüÀÌÀÍ ¹ýÀμ¼ºñ¿ë ½ÇÈ¿¼¼À²
»ï¼ºÀüÀÚ 147,251 31,453 21.4
Çѱ¹Àü·Â 54,284 11,664 21.5
Çö´ëÂ÷ 49,432 8,414 17
STXÁ¶¼±Çؾç 36,358 -1,428 -3.9
Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â 32,528 7,980 24.5
SKÇÏÀ̴нº 29,617 3,067 10.4
Çö´ë¸ðºñ½º 25,909 5,556 21.4
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ 24,528 3,813 15.5
Æ÷½ºÄÚ 21,893 4,043 18.5
½ÅÇÑÀºÇà 18,048 278 1.5
·Ôµ¥ÄɹÌÄ® 17,867 4,826 27
GSÄ®Åؽº 17,693 3,952 22.3
LGÈ­ÇÐ 17,441 3,645 20.9
¿¡¾²-¿ÀÀÏ 15,774 3,703 23.5
SKÅÚ·¹ÄÞ 15,628 3,455 22.1
ÇϳªÀºÇà 15,534 3,234 20.8
½ÅÇÑÁöÁÖ 14,707 4 0
ÇÑÈ­ÅäÅ» 14,084 3,400 24.1
KT&G 14,004 3,130 22.4
SK¿¡³ÊÁö 13,477 2,405 17.8
Çѱ¹ÅõÀÚ±ÝÀ¶ÁöÁÖ 13,395 0 0
Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà 13,214 2,947 22.3
¿ì¸®ÀºÇà 13,106 2,450 18.7
±¹¹ÎÀºÇà 12,524 2,847 22.7
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 12,378 2,707 21.9
»ï¼ºÈ­Àç 10,937 2,528 23.1
Çö´ëÁ¦Ã¶ 10,657 2,553 24
KT 10,346 2,253 21.8
½ÅÇÑÄ«µå 9,385 2,105 22.4
³×À̹ö 9,097 2,579 28.4
SKÁ¾ÇÕÈ­ÇÐ 8,710 2,202 25.3
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 7,854 1,915 24.4
Çö´ë¿ÀÀϹðÅ© 7,437 1,800 24.2
³×¿ÀÇà 7,150 824 11.5
»ï¼º»ý¸í 7,118 1,393 19.6
°í·Á¾Æ¿¬ 7,116 1,741 24.5
SK 6,839 423 6.2
Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü 6,836 1,525 22.3
LGÀ¯Ç÷¯½º 6,528 1,517 23.2
¿©ÃµNCC 6,460 1,560 24.2
È¿¼º 6,252 869 13.9
Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü 6,212 1,536 24.7
µ¿ºÎÈ­Àç 6,205 1,503 24.2
»ï¼º¹°»ê 6,188 2,093 33.8
LG»ýÈ°°Ç°­ 6,174 1,082 17.5
·Ôµ¥¹°»ê 6,166 709 11.5
±³º¸»ý¸íº¸Çè 6,154 1,342 21.8
°­¿ø·£µå 5,973 1,423 23.8
KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 5,900 -2 0
Çѱ¹Å¸À̾î 5,668 1,419 25
Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü 5,312 1,048 19.7
Çѱ¹¼­ºÎ¹ßÀü 5,198 1,179 22.7
Çö´ë±Û·Îºñ½º 5,175 1,083 20.9
ÇÑÈ­Á¾ÇÕÈ­ÇÐ 5,161 219 4.2
Çö´ëÇØ»ó 5,129 1,132 22.1
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 4,917 1,078 21.9
Çѱ¹ÁߺιßÀü 4,825 818 17
À̸¶Æ® 4,825 985 20.4
½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌÆ®¿£ÅÍ 4,768 872 18.3
µð¾ÆÀÌÇÇȦµù½º 4,688 928 19.8
»ï¼ºÄ«µå 4,545 1,065 23.4
LG 4,310 908 21.1
»ïºÎÅä°Ç 4,235 0 0
ºÎ»êÀºÇà 4,204 939 22.3
ÄÚ´×Á¤¹Ð¼ÒÀç 4,196 1,057 25.2
KB±¹¹ÎÄ«µå 4,137 950 23
È£¹Ý°Ç¼³ÁÖÅà 4,119 473 11.5
ÇÑÈ­»ý¸íº¸Çè 4,090 939 23
¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ 4,067 962 23.7
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 3,993 474 11.9
KB¼ÕÇغ¸Çè 3,938 980 24.9
Çö´ëÁß°ø¾÷ 3,911 1,062 27.2
Çö´ë»ê¾÷°³¹ß 3,760 987 26.3
GS¸®Å×ÀÏ 3,735 912 24.4
Çö´ëijÇÇÅ» 3,683 930 25.2
SK·çºê¸®ÄÁÃ÷ 3,673 712 19.4
ÄÚ¿þÀÌ 3,655 900 24.6
´ëÇÑÀ¯È­ 3,526 855 24.3
¿Àºñ¸ÆÁÖ 3,447 954 27.7
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 3,417 689 20.2
´ë±¸ÀºÇà 3,382 734 21.7
¸Þ¸®Ã÷È­Àç 3,377 799 23.7
Çö´ë°Ç¼³ 3,372 942 27.9
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç 3,315 785 23.7
ÇÑÈ­°Ç¼³ 3,263 531 16.3
¶óÀ̳ª»ý¸íº¸Çè 3,242 782 24.1
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ 3,211 533 16.6
»ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º 3,210 785 24.5
¸ÅÁ÷Ȧµù½º 3,163 0 0
ING»ý¸íº¸Çè 3,151 743 23.6
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3,063 626 20.4
ÇÑÈ­Å×Å©À© 2,990 686 22.9
SKÀÎõ¼®À¯È­ÇÐ 2,920 754 25.8
·Ôµ¥Ã·´Ü¼ÒÀç 2,887 656 22.7
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 2,850 663 23.3
¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 2,834 711 25.1
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà 2,802 681 24.3
ÀÏÁø±Û·Î¹ú 2,799 542 19.3
¿£¿¡ÀÌÄ¡ÅõÀÚÁõ±Ç 2,742 632 23
¹ÝµµÈ¦µù½º 2,709 2 0.1
¼¿Æ®¸®¿Â 2,696 482 17.9
°æ³²ÀºÇà 2,684 604 22.5
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 2,680 -2 -0.1
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 2,611 637 24.4
µ¿¿ìÈ­ÀÎÄÍ 2,604 471 18.1
¹Ýµµ°Ç¼³ 2,554 397 15.5
°æ±âµµ½Ã°ø»ç 2,553 602 23.6
Çö´ëÄ«µå 2,502 601 24
Çö´ëÆÄ¿öÅØ 2,478 675 27.2
¿¥µð¿¥Ç÷¯½º 2,460 680 27.6
Çѱ¹SCÀºÇà 2,450 214 8.8
OCI 2,394 -1,082 -45.2
Çö´ëÀ§¾Æ 2,379 792 33.3
Çѿ½ýºÅÛ 2,379 422 17.7
GS 2,343 135 5.8
½Ã¸ó´À¾×¼¼¼­¸® 2,324 622 26.8
À¯ÇÑÅ´¹ú¸® 2,321 529 22.8
½º¸¶ÀÏ°ÔÀÌƮȦµù½º 2,281 0 0
µ¿¼­½ÄÇ° 2,233 564 25.3
³ó½É 2,215 273 12.3
¿¥µð¿¥ 2,192 544 24.8
ºñÁö¿¡ÇÁ¸®Å×ÀÏ 2,189 515 23.5
Çù¼º°Ç¼³ 2,179 466 21.4
Çѱ¹¹Ù½ºÇÁ 2,166 518 23.9
»ï¼ºÁõ±Ç 2,143 510 23.8
ÁßÈïÅä°Ç 2,139 136 6.4
ºÎ¿µÁÖÅà 2,107 1,784 84.7
ÄÚ¸®¾È¸® 2,101 476 22.6
ºÎ»êµµ½Ã°ø»ç 2,086 558 26.7
½Å¼¼°è 2,056 465 22.6
Á¦ÀϰǼ³ 2,035 437 21.5
ÇÕ°è ¹× Æò±Õ 1,106,494 209,143 18.9
¡Ø 2016³â º°µµ ±âÁØ. ¹ýÀμ¼(-)´Â ¹ýÀμ¼ ¼öÀÍ

 [Á¶È¸: 1770]