2025³â 5¿ù 11ÀÏ
Àü/ü/±â/»ç ¼¼/Á¤/´º/½º ¼¼/¹«/»ç/ȸ/¼Ò/½Ä ÄÁ/ÅÙ/Ã÷
¼¼/±Ý/¹®/Á¦
Á¶¼¼Àü¹®°¡ÀÎ ¼¼¹«»ç¿¡°Ô !
  [Àüü±â»çº¸±â]
Àüü±â»ç
¼¼Á¤´º½º
Á¶¼¼´º½º
±¹¼¼/Áö¹æ¼¼
¿¹±Ô/ÆÇ·Ê
±¹Á¦Á¶¼¼
»çȸ¤ý°æÁ¦
±âŸ
¼¼¹«»çȸ¼Ò½Ä
½Å¹®º¸±â(PDF)
ȸ¹«
ÀÎÅͺä
Á¦¾ð¤ý±â°í
ȸ¿øµ¿Á¤
±âȹ
ƯÁý
»ó´ã»ç·Ê
µ¿È£È¸¼Ò½Ä
¿ë¾îÇØ¼³
¿¬Áß±âȹ
½Å°£¾È³»
ÄÁÅÙÃ÷
»ýȰ¤ý¹®È­
°ü·ÃºÎó ¼Ò½Ä
»ç¶÷°ú»ç¶÷
Ä¿¹Â´ÏƼ
°øÁö»çÇ×
³×ƼÁð¿©·ÐÁ¶»ç
 
Ȩ>¼¼Á¤´º½º>Á¶¼¼´º½º
 [Á¶È¸: 612]
<Ç¥> 2014³â OCED ȸ¿ø±¹ ÀÓ±Ý ¹× Á¶¼¼°ÝÂ÷
[2015-05-04 ¿¬ÇÕ´º½º ]
  Æò±Õ ÃÑÀÓ±Ý ¼¼ÈÄ ¼ø¼Òµæ ÀÓ±Ý ´ëºñ
¼Òµæ¼¼ ºñÀ²(%)
Á¶¼¼°ÝÂ÷
(%)
½ºÀ§½º 66,506 54,944 11.1 22.2
·è¼ÀºÎ¸£Å© 60,158 42,178 17.6 37.6
³ë¸£¿þÀÌ 59,355 42,243 20.6 37
³×´ú¶õµå 59,280 40,678 16.1 37.7
µ¶ÀÏ 57,628 34,841 19.1 49.3
º§±â¿¡ 55,225 31,846 28.3 55.6
È£ÁÖ 53,170 40,732 23.4 27.7
µ§¸¶Å© 52,161 32,303 35.6 38.1
¿µ±¹ 50,865 38,806 14.4 31.1
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 50,373 32,944 16.5 49.4
¹Ì±¹ 50,075 37,837 17.2 31.5
¾ÆÀ̽½¶õµå 50,001 35,760 28.1 33.5
ÀϺ» 46,884 36,691 7.6 31.9
Çѱ¹ 46,664 40,421 5 21.5
½º¿þµ§ 46,379 35,071 17.4 42.5
Çɶõµå 46,165 32,012 22.6 43.9
ÇÁ¶û½º 44,136 31,470 14.6 48.4
¾ÆÀÏ·£µå 41,958 33,371 16.5 28.2
ÀÌÅ»¸®¾Æ 40,426 27,648 22.1 48.2
ij³ª´Ù 39,438 30,261 15.6 31.5
½ºÆäÀÎ 39,029 30,061 16.6 40.7
´ºÁú·£µå 37,226 30,806 17.2 17.2
À̽º¶ó¿¤ 32,865 27,442 8.8 20.5
±×¸®½º 32,467 24,381 8.9 40.4
Æ÷¸£Åõ°¥ 29,805 21,681 16.3 41.2
½½·Îº£´Ï¾Æ 29,758 19,880 11.1 42.5
ÅÍŰ 24,054 17,458 12.4 38.2
Æú¶õµå 23,403 17,602 7 35.6
Çë°¡¸® 23,133 15,152 16 49
üÄÚ 23,058 17,723 12.1 42.6
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ 22,537 18,106 17.7 40
½½·Î¹ÙŰ¾Æ 20,559 15,858 9.5 41.2
Ä¥·¹ 19,071 17,736 0 7
¸ß½ÃÄÚ 12,373 11,131 8.7 19.5
OECD Æò±Õ 40,770 29,908 15.6 36
(ÀÚ·á=OECD) (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) (³¡)
 [Á¶È¸: 612]