2025³â 6¿ù 19ÀÏ
Àü/ü/±â/»ç ¼¼/Á¤/´º/½º ¼¼/¹«/»ç/ȸ/¼Ò/½Ä ÄÁ/ÅÙ/Ã÷
¼¼/±Ý/¹®/Á¦
Á¶¼¼Àü¹®°¡ÀÎ ¼¼¹«»ç¿¡°Ô !
  [Àüü±â»çº¸±â]
Àüü±â»ç
¼¼Á¤´º½º
Á¶¼¼´º½º
±¹¼¼/Áö¹æ¼¼
¿¹±Ô/ÆÇ·Ê
±¹Á¦Á¶¼¼
»çȸ¤ý°æÁ¦
±âŸ
¼¼¹«»çȸ¼Ò½Ä
½Å¹®º¸±â(PDF)
ȸ¹«
ÀÎÅͺä
Á¦¾ð¤ý±â°í
ȸ¿øµ¿Á¤
±âȹ
ƯÁý
»ó´ã»ç·Ê
µ¿È£È¸¼Ò½Ä
¿ë¾îÇØ¼³
¿¬Áß±âȹ
½Å°£¾È³»
ÄÁÅÙÃ÷
»ýȰ¤ý¹®È­
°ü·ÃºÎó ¼Ò½Ä
»ç¶÷°ú»ç¶÷
Ä¿¹Â´ÏƼ
°øÁö»çÇ×
³×ƼÁð¿©·ÐÁ¶»ç
 
Ȩ>¼¼Á¤´º½º>»çȸ¤ý°æÁ¦
 [Á¶È¸: 458]
<Ç¥> ½Ãµµº° ü³³Áö¹æ¼¼ ¡¼öÇöȲ
[2015-01-13 ¿¬ÇÕ´º½º ]
    ¡ã 2013³â ¡¼öÀ²

    '13.2 ±âÁØ Ã¼³³¾×
(¾ï¿ø)
'14.2 ±âÁØ Â¡¼ö¾×
(¾ï¿ø)
¡¼öÀ²
¼öµµ±Ç


°æ±â 9.113 2,941 32.3%
¼­¿ï 11,154 2,043 18.3%
ÀÎõ 3.262 519 15.9%
¼Ò°è 23,529 5,503 23.4%
±¤¿ª½Ã



´ë±¸ 675 357 52.9%
±¤ÁÖ 625 296 47.4%
´ëÀü 589 232 39.4%
ºÎ»ê 1,466 482 32.9%
¿ï»ê 556 159 28.6%
¼Ò°è 3,911 1,526 39.0%
ºñ¼öµµ±Ç
½Ãµµ






ÀüºÏ 502 242 48.2%
°­¿ø 1,193 476 39.9%
ÃæºÏ 687 258 37.6%
°æ³² 1,506 521 34.6%
¼¼Á¾ 57 19 33.3%
Àü³² 764 248 32.5%
Á¦ÁÖ 289 81 28.0%
°æºÏ 1,459 364 24.9%
Ãæ³² 1,476 366 24.8%
¼Ò°è 7,933 2,575 32.5%
°è 35,373 9,604 27.2%

    ¡ã ½Ãµµº° ü³³¾× Áõ°¨ ÇöȲ
±¸ºÐ '14.2 ÇöÀç ü³³¾×
(¾ï¿ø)
'13.2 ÇöÀç ü³³¾×
(¾ï¿ø)
Àü³â´ëºñ Áõ°¨À²
°è 36,706 35,373 3.8%
±¤ÁÖ 425 625 -32.0%
°­¿ø 1,004 1,193 -15.8%
´ë±¸ 573 675 -15.1%
´ëÀü 548 589 -7.0%
Ãæ³² 1,438 1,476 -2.6%
ºÎ»ê 1,449 1,466 -1.2%
Àü³² 763 764 -0.1%
¿ï»ê 557 556 0.2%
°æ±â 9,201 9,113 1.0%
ÀüºÏ 507 502 1.0%
ÃæºÏ 697 687 1.5%
°æºÏ 1,502 1,459 2.9%
°æ³² 1,559 1,506 3.5%
¼¼Á¾ 61 57 7.0%
ÀÎõ 3,541 3,262 8.6%
¼­¿ï 12,553 11,154 12.5%
Á¦ÁÖ 328 289 13.5%

    - ÀÚ·á, ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ
 [Á¶È¸: 458]