2025³â 5¿ù 15ÀÏ
Àü/ü/±â/»ç ¼¼/Á¤/´º/½º ¼¼/¹«/»ç/ȸ/¼Ò/½Ä ÄÁ/ÅÙ/Ã÷
¼¼/±Ý/¹®/Á¦
Á¶¼¼Àü¹®°¡ÀÎ ¼¼¹«»ç¿¡°Ô !
  [Àüü±â»çº¸±â]
Àüü±â»ç
¼¼Á¤´º½º
Á¶¼¼´º½º
±¹¼¼/Áö¹æ¼¼
¿¹±Ô/ÆÇ·Ê
±¹Á¦Á¶¼¼
»çȸ¤ý°æÁ¦
±âŸ
¼¼¹«»çȸ¼Ò½Ä
½Å¹®º¸±â(PDF)
ȸ¹«
ÀÎÅͺä
Á¦¾ð¤ý±â°í
ȸ¿øµ¿Á¤
±âȹ
ƯÁý
»ó´ã»ç·Ê
µ¿È£È¸¼Ò½Ä
¿ë¾îÇØ¼³
¿¬Áß±âȹ
½Å°£¾È³»
ÄÁÅÙÃ÷
»ýȰ¤ý¹®È­
°ü·ÃºÎó ¼Ò½Ä
»ç¶÷°ú»ç¶÷
Ä¿¹Â´ÏƼ
°øÁö»çÇ×
³×ƼÁð¿©·ÐÁ¶»ç
 
Ȩ>¼¼Á¤´º½º>Á¶¼¼´º½º
 [Á¶È¸: 792]
<Ç¥> ±ÝÀ¶¼Òµæ Á¾ÇÕ°ú¼¼ ½Å°íÀÚ ÃßÀÌ
[2014-12-30 ¿¬ÇÕ´º½º ]
                                                                                (´ÜÀ§ : ¸í)
°úÇ¥ ±¸°£ 2013³â 2012³â 2011³â 2010³â
5¾ï¿ø Ãʰú 3106 3195 3060 2913
3¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ 2411 2447 2416 2161
2¾ï¿ø Ãʰú~3¾ï¿ø ÀÌÇÏ 3062 3070 2847 2863
1¾ï¿ø Ãʰú~2¾ï¿ø ÀÌÇÏ 9440 9545 9211 8903
8.8õ¸¸¿ø Ãʰú~1¾ï¿ø ÀÌÇÏ 2491 2741 2529 2472
8õ¸¸¿ø Ãʰú~8.8õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 2332 2317 2196 2211
6õ¸¸¿ø Ãʰú~8õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 8618 9126 8407 8252
4.6õ¸¸¿ø Ãʰú~6õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 11817 12493 11270 10775
4õ¸¸¿ø Ãʰú~4.6õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 8460 9965 8413 7674
±âŸ 24877 831 879 683
±ÝÀ¶¼Òµæ 1¾ï¿ø Ãʰú Àڻ갡 18019 18257 17534 16840
°úÇ¥ ±¸°£ 2009³â 2008³â 2007³â 2006³â
5¾ï¿ø Ãʰú 2554 2636 2661 2105
3¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ 2026 2069 2182 1486
2¾ï¿ø Ãʰú~3¾ï¿ø ÀÌÇÏ 2788 2760 3227 2050
1¾ï¿ø Ãʰú~2¾ï¿ø ÀÌÇÏ 8544 8831 10696 6368
8.8õ¸¸¿ø Ãʰú~1¾ï¿ø ÀÌÇÏ 2538 2547 3299 1895
8õ¸¸¿ø Ãʰú~8.8õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 2169 2218 2979 1720
6õ¸¸¿ø Ãʰú~8õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 8820 8336 11284 6296
4.6õ¸¸¿ø Ãʰú~6õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 12273 11244 14656 8287
4õ¸¸¿ø Ãʰú~4.6õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ 8887 7094 9846 5278
±âŸ 662 864 645 475
±ÝÀ¶¼Òµæ 1¾ï¿ø Ãʰú Àڻ갡 15912 16296 18766 12009
¡Ø ÀÚ·á : ±¹¼¼Ã»
 [Á¶È¸: 792]