2026년 11월 15일
전/체/기/사 세/정/뉴/스 세/무/사/회/소/식 컨/텐/츠
세/금/문/제
조세전문가인 세무사에게 !
  [전체기사보기]
전체기사
세정뉴스
조세뉴스
국세/지방세
예규/판례
국제조세
사회ㆍ경제
기타
세무사회소식
신문보기(PDF)
회무
인터뷰
제언ㆍ기고
회원동정
기획
특집
상담사례
동호회소식
용어해설
연중기획
신간안내
컨텐츠
생활ㆍ문화
관련부처 소식
사람과사람
커뮤니티
공지사항
네티즌여론조사
 
홈>세무사회소식>회무
 [조회: 924]
2000명 이상 세무사제도개선 서명운동 실적명단
- 명단은 실적이 많은 회원 순으로 정리하였습니다. -

NO. 성명(등록번호) 조세소송 자동자격 합계
1 안석호(1178) 8,802 8,881 17,683
2 강명화(2482) 6,410 6,636 13,046
3 문원철(8152) 5,233 5,292 10,525
4 이상호(1641) 3,078 3,138 6,216
5 주경석(8659) 3,119 3,090 6,209
6 임향순(8943) 3,097 3,073 6,170
7 이현구(2614) 2,332 3,117 5,449
8 서광석(2684) 2,648 2,735 5,383
9 강화성(10556) 2,414 2,384 4,798
10 윤명렬(1747) 2,367 2,279 4,646
11 박종근(7592) 2,291 2,311 4,602
12 조영일(6300) 2,254 2,235 4,489
13 박장후(5195) 2,216 2,216 4,432
14 서해청(945) 2,023 2,212 4,235
15 서성욱(958) 1,979 2,234 4,213
16 전갑린(2792) 1,737 2,062 3,799
17 강철호(8402) 1,871 1,871 3,742
18 한강락(7872) 1,726 1,808 3,534
19 조장훈(1170) 1,747 1,719 3,466
20 김진호(1373) 1,652 1,652 3,304
21 최순호(2475) 1,648 1,651 3,299
22 이태야(2235) 1,668 1,619 3,287
23 박상근(6665) 1,644 1,619 3,263
24 김두만(1967) 1,611 1,608 3,219
25 서완식(8204) 1,587 1,578 3,165
26 이윤로(2279) 1,544 1,577 3,121
27 이일환(10302) 1,567 1,551 3,118
28 이현우(10733) 1,566 1,532 3,098
29 송춘달(1327) 1,565 1,520 3,085
30 홍재구(780) 1,490 1,530 3,020
31 류용호(1460) 1,504 1,509 3,013
32 남궁원태(8657) 1,422 1,589 3,011
33 김용은(8279) 1,523 1,482 3,005
34 조동관(6145) 1,496 1,503 2,999
35 송호승(3112) 1,376 1,466 2,842
36 안종상(2582) 1,389 1,441 2,830
37 천행관(7015) 1,414 1,393 2,807
38 최기종(5764) 1,400 1,400 2,800
39 김종대(2839) 1,380 1,380 2,760
40 임종석(2924) 1,360 1,343 2,703
41 윤희로(5571) 1,329 1,331 2,660
42 주영일(1757) 1,355 1,301 2,656
43 정재근(1153) 1,334 1,314 2,648
44 박일근(7312) 1,334 1,306 2,640
45 김희정(9816) 1,314 1,314 2,628
46 김판수(2605) 1,354 1,256 2,610
47 박호준(10545) 1,392 1,215 2,607
48 주종수(11218) 1,301 1,302 2,603
49 정민수(8966) 1,340 1,260 2,600
50 임신빈(2049) 1,284 1,312 2,596
51 조용범(10366) 1,263 1,264 2,527
52 이일주(7590) 1,275 1,233 2,508
53 이재원(10514) 1,220 1,220 2,440
54 이창수(11253) 1,225 1,214 2,439
55 김종덕(7368) 1,202 1,212 2,414
56 김공열(2305) 1,031 1,382 2,413
57 정기진(1863) 1,204 1,201 2,405
58 정은선(2067) 1,200 1,200 2,400
59 김   준(5365) 1,177 1,219 2,396
60 조종구(7582) 1,185 1,174 2,359
61 이봉수(2663) 1,172 1,172 2,344
62 최해진(6329) 1,145 1,148 2,293
63 어정수(2344) 1,132 1,155 2,287
64 이승렬(2530) 1,135 1,144 2,279
65 권영환(3168) 1,115 1,137 2,252
66 남복우(7012) 1,121 1,121 2,242
67 김근배(8257) 1,120 1,120 2,240
68 정균호(5615) 1,105 1,106 2,211
69 김진구(2937) 1,107 1,103 2,210
70 박일남(1884) 1,076 1,077 2,153
71 박화훈(9655) 1,035 1,105 2,140
72 임충래(6316) 1,061 1,061 2,122
73 김덕곤(2011) 1,060 1,060 2,120
74 양윤권(2490) 1,062 1,051 2,113
75 노태주(1334) 1,044 1,060 2,104
76 배문옥(3357) 1,057 1,038 2,095
77 김철호(2971) 1,045 1,047 2,092
78 최규환(1949) 1,043 1,028 2,071
79 김성겸(3215) 1,036 1,034 2,070
80 김상철(2317) 1,034 1,032 2,066
81 임채문(4934) 1,030 1,032 2,062
82 권해호(956) 1,020 1,020 2,040
83 최진규(5614) 1,020 1,020 2,040
84 김창균(9588) 1,020 1,020 2,040
85 배용우(11245) 1,017 1,008 2,025
86 김동숙(3127) 1,010 1,010 2,020
87 김천웅(5410) 1,010 1,010 2,020
88 황선규(1768) 1,000 1,017 2,017
89 이명균(7001) 1,008 1,008 2,016
90 박희정(10744) 1,011 1,000 2,011
91 장영조(3171) 1,003 1,007 2,010
92 유인기(5960) 1,002 1,002 2,004

 

 

제 353호 (2002. 11. 1)

 [조회: 924]